Einsätze 2025
April | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2025027 Datum: 01.04.2025 Uhrzeit: 07:35 Einsatzmeldung: (FEU BMA) BMA ausgelöst | 2025027 | 01.04.2025 | 07:35 | (FEU BMA) BMA ausgelöst | |||
März | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2025026 Datum: 29.03.2025 Uhrzeit: 01:34 Einsatzmeldung: (FEU 4) Stichworterhöhung | 2025026 | 29.03.2025 | 01:34 | (FEU 4) Stichworterhöhung | |||
Nummer: 2025025 Datum: 28.03.2025 Uhrzeit: 07:07 Einsatzmeldung: (NOTF 01) Tragehilfe | 2025025 | 28.03.2025 | 07:07 | (NOTF 01) Tragehilfe | |||
Nummer: 2025024 Datum: 26.03.2025 Uhrzeit: 20:05 Einsatzmeldung: (FEU G 00) LKW-Brand | 2025024 | 26.03.2025 | 20:05 | (FEU G 00) LKW-Brand | |||
Nummer: 2025023 Datum: 26.03.2025 Uhrzeit: 06:57 Einsatzmeldung: (TH 00 VU Y) Verkehrsunfall, Person klemmt | 2025023 | 26.03.2025 | 06:57 | (TH 00 VU Y) Verkehrsunfall, Person klemmt | |||
Nummer: 2025022 Datum: 22.03.2025 Uhrzeit: 17:11 Einsatzmeldung: (FEU 00) Schuppenbrand | 2025022 | 22.03.2025 | 17:11 | (FEU 00) Schuppenbrand | |||
Nummer: 2025021 Datum: 17.03.2025 Uhrzeit: 16:47 Einsatzmeldung: (FEU G 00 Y) Reetdachgebäudebrand Y / Stichworterhöhung FEU 2 | 2025021 | 17.03.2025 | 16:47 | (FEU G 00 Y) Reetdachgebäudebrand Y / Stichworterhöhung FEU 2 | |||
Nummer: 2025020 Datum: 14.03.2025 Uhrzeit: 02:47 Einsatzmeldung: (TH PDRZS) Person droht zu springen | 2025020 | 14.03.2025 | 02:47 | (TH PDRZS) Person droht zu springen | |||
Nummer: 2025019 Datum: 10.03.2025 Uhrzeit: 23:26 Einsatzmeldung: (NOTF01 Tragehilfe) Tragehilfe | 2025019 | 10.03.2025 | 23:26 | (NOTF01 Tragehilfe) Tragehilfe | |||
Nummer: 2025018 Datum: 10.03.2025 Uhrzeit: 19:05 Einsatzmeldung: (FEU 00) Fahrzeugbrand groß | 2025018 | 10.03.2025 | 19:05 | (FEU 00) Fahrzeugbrand groß | |||
Nummer: 2025017 Datum: 06.03.2025 Uhrzeit: 11:46 Einsatzmeldung: (TH K Tragehilfe) Lageerkundung zur möglichen Tragehilfe | 2025017 | 06.03.2025 | 11:46 | (TH K Tragehilfe) Lageerkundung zur möglichen Tragehilfe | |||
Nummer: 2025016 Datum: 04.03.2025 Uhrzeit: 11:18 Einsatzmeldung: (TH K TV 01) Notfall Tür verschlossen | 2025016 | 04.03.2025 | 11:18 | (TH K TV 01) Notfall Tür verschlossen | |||
Februar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2025015 Datum: 24.02.2025 Uhrzeit: 12:09 Einsatzmeldung: (TH K TV 11) Notfall Tür verschlossen | 2025015 | 24.02.2025 | 12:09 | (TH K TV 11) Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 2025014 Datum: 22.02.2025 Uhrzeit: 13:36 Einsatzmeldung: (TH K 00 X) Gefahrgut klein | 2025014 | 22.02.2025 | 13:36 | (TH K 00 X) Gefahrgut klein | |||
Nummer: 2025013 Datum: 16.02.2025 Uhrzeit: 16:07 Einsatzmeldung: (TH K 00) Aufzug steckt fest | 2025013 | 16.02.2025 | 16:07 | (TH K 00) Aufzug steckt fest | |||
Nummer: 2025012 Datum: 12.02.2025 Uhrzeit: 09:38 Einsatzmeldung: (NOTF 01 DL) Tragehilfe | 2025012 | 12.02.2025 | 09:38 | (NOTF 01 DL) Tragehilfe | |||
Nummer: 2025011 Datum: 08.02.2025 Uhrzeit: 13:09 Einsatzmeldung: (TH 00 Y) Verkehrsunfall Person klemmt | 2025011 | 08.02.2025 | 13:09 | (TH 00 Y) Verkehrsunfall Person klemmt | |||
Januar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2025010 Datum: 31.01.2025 Uhrzeit: 17:01 Einsatzmeldung: (TH K AUST 01) Verkehrsunfall leicht mit Rettungsdienst | 2025010 | 31.01.2025 | 17:01 | (TH K AUST 01) Verkehrsunfall leicht mit Rettungsdienst | |||
Nummer: 2025009 Datum: 25.01.2025 Uhrzeit: 22:57 Einsatzmeldung: (TH 00 Y) Verkehrsunfall, Person klemmt | 2025009 | 25.01.2025 | 22:57 | (TH 00 Y) Verkehrsunfall, Person klemmt | |||
Nummer: 2025008 Datum: 25.01.2025 Uhrzeit: 10:37 Einsatzmeldung: (TH K 00) Straße unter Wasser | 2025008 | 25.01.2025 | 10:37 | (TH K 00) Straße unter Wasser | |||
Nummer: 2025007 Datum: 21.01.2025 Uhrzeit: 18:39 Einsatzmeldung: (TH K TV 01) Tür verschlossen, hilflose Person | 2025007 | 21.01.2025 | 18:39 | (TH K TV 01) Tür verschlossen, hilflose Person | |||
Nummer: 2025006 Datum: 19.01.2025 Uhrzeit: 07:51 Einsatzmeldung: (NOTF 01) Tragehilfe | 2025006 | 19.01.2025 | 07:51 | (NOTF 01) Tragehilfe | |||
Nummer: 2025005 Datum: 17.01.2025 Uhrzeit: 11:30 Einsatzmeldung: (FEU BMA) Brandmeldeanlage ausgelöst | 2025005 | 17.01.2025 | 11:30 | (FEU BMA) Brandmeldeanlage ausgelöst | |||
Nummer: 2025004 Datum: 13.01.2025 Uhrzeit: 13:18 Einsatzmeldung: (TH K Tier) Tier in Not | 2025004 | 13.01.2025 | 13:18 | (TH K Tier) Tier in Not | |||
Nummer: 2025003 Datum: 07.01.2025 Uhrzeit: 08:18 Einsatzmeldung: (TH K DRZF) Baum droht zu fallen | 2025003 | 07.01.2025 | 08:18 | (TH K DRZF) Baum droht zu fallen | |||
Nummer: 2025002 Datum: 06.01.2025 Uhrzeit: 22:21 Einsatzmeldung: (TH K 00) Baum auf Straße | 2025002 | 06.01.2025 | 22:21 | (TH K 00) Baum auf Straße | |||
Nummer: 2025001 Datum: 06.01.2025 Uhrzeit: 06:38 Einsatzmeldung: (TH K 00) Lenzeinsatz | 2025001 | 06.01.2025 | 06:38 | (TH K 00) Lenzeinsatz |
Einsätze 2024
Dezember | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2024169 Datum: 31.12.2024 Uhrzeit: 19:37 Einsatzmeldung: (FEU K 00) Unratbrand | 2024169 | 31.12.2024 | 19:37 | (FEU K 00) Unratbrand | |||
Nummer: 2024168 Datum: 24.12.2024 Uhrzeit: 12:59 Einsatzmeldung: (NOTF K) Tragehilfe | 2024168 | 24.12.2024 | 12:59 | (NOTF K) Tragehilfe | |||
Nummer: 2024167 Datum: 13.12.2024 Uhrzeit: 16:35 Einsatzmeldung: (TH K AUST 11) VU leicht mit RD | 2024167 | 13.12.2024 | 16:35 | (TH K AUST 11) VU leicht mit RD | |||
Nummer: 2024166 Datum: 12.12.2024 Uhrzeit: 01:36 Einsatzmeldung: (FEU 00) Zimmerbrand | 2024166 | 12.12.2024 | 01:36 | (FEU 00) Zimmerbrand | |||
Nummer: 2024165 Datum: 06.12.2024 Uhrzeit: 13:36 Einsatzmeldung: (TH K 00) Fahrstuhl steckt fest | 2024165 | 06.12.2024 | 13:36 | (TH K 00) Fahrstuhl steckt fest | |||
Nummer: 2024164 Datum: 06.12.2024 Uhrzeit: 07:35 Einsatzmeldung: (NOTF 01 DL) Tragehilfe | 2024164 | 06.12.2024 | 07:35 | (NOTF 01 DL) Tragehilfe | |||
November | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024163 Datum: 25.11.2024 Uhrzeit: 12:59 Einsatzmeldung: (FEU BMA) Brandmeldeanlage | 2024163 | 25.11.2024 | 12:59 | (FEU BMA) Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2024162 Datum: 11.11.2024 Uhrzeit: 20:59 Einsatzmeldung: (FEU 00) Zimmerbrand | 2024162 | 11.11.2024 | 20:59 | (FEU 00) Zimmerbrand | |||
Nummer: 2024161 Datum: 11.11.2024 Uhrzeit: 13:09 Einsatzmeldung: (FEU 00 Y) Küchenbrand 3. OG | 2024161 | 11.11.2024 | 13:09 | (FEU 00 Y) Küchenbrand 3. OG | |||
Nummer: 2024160 Datum: 08.11.2024 Uhrzeit: 14:46 Einsatzmeldung: (FEU K 00) Pkw-Brand | 2024160 | 08.11.2024 | 14:46 | (FEU K 00) Pkw-Brand | |||
Nummer: 2024159 Datum: 06.11.2024 Uhrzeit: 05:14 Einsatzmeldung: (NOTF 11) Tragehilfe | 2024159 | 06.11.2024 | 05:14 | (NOTF 11) Tragehilfe | |||
Oktober | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024158 Datum: 28.10.2024 Uhrzeit: 10:37 Einsatzmeldung: (NOTF 01 DL) Tragehilfe | 2024158 | 28.10.2024 | 10:37 | (NOTF 01 DL) Tragehilfe | |||
Nummer: 2024157 Datum: 26.10.2024 Uhrzeit: 16:45 Einsatzmeldung: (FEU 00) Unklare Rauchentwicklung | 2024157 | 26.10.2024 | 16:45 | (FEU 00) Unklare Rauchentwicklung | |||
Nummer: 2024156 Datum: 25.10.2024 Uhrzeit: 13:04 Einsatzmeldung: (TH K AUST R5) Verkehrsunfall leicht mit Rettungsdienst | 2024156 | 25.10.2024 | 13:04 | (TH K AUST R5) Verkehrsunfall leicht mit Rettungsdienst | |||
Nummer: 2024155 Datum: 07.10.2024 Uhrzeit: 19:18 Einsatzmeldung: (FEU BMA) Brandmeldeanlage ausgelöst | 2024155 | 07.10.2024 | 19:18 | (FEU BMA) Brandmeldeanlage ausgelöst | |||
Nummer: 2024154 Datum: 07.10.2024 Uhrzeit: 09:08 Einsatzmeldung: (TH K TV) Tür verschlossen | 2024154 | 07.10.2024 | 09:08 | (TH K TV) Tür verschlossen | |||
Nummer: 2024153 Datum: 07.10.2024 Uhrzeit: 08:41 Einsatzmeldung: (TH K AUST 02) Verkehrsunfall leicht mit Rettungsdienst | 2024153 | 07.10.2024 | 08:41 | (TH K AUST 02) Verkehrsunfall leicht mit Rettungsdienst | |||
Nummer: 2024152 Datum: 06.10.2024 Uhrzeit: 03:45 Einsatzmeldung: (TH 00 Y) Verkehrsunfall, Person klemmt | 2024152 | 06.10.2024 | 03:45 | (TH 00 Y) Verkehrsunfall, Person klemmt | |||
September | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024151 Datum: 27.09.2024 Uhrzeit: 09:39 Einsatzmeldung: (TH K 00) Baum auf Straße | 2024151 | 27.09.2024 | 09:39 | (TH K 00) Baum auf Straße | |||
Nummer: 2024150 Datum: 27.09.2024 Uhrzeit: 08:55 Einsatzmeldung: (TH K 00) Fahrstuhl steckt fest | 2024150 | 27.09.2024 | 08:55 | (TH K 00) Fahrstuhl steckt fest | |||
Nummer: 2024149 Datum: 26.09.2024 Uhrzeit: 13:12 Einsatzmeldung: (TH K AUST 01) Verkehrsunfall leicht mit Rettungsdienst | 2024149 | 26.09.2024 | 13:12 | (TH K AUST 01) Verkehrsunfall leicht mit Rettungsdienst | |||
Nummer: 2024148 Datum: 24.09.2024 Uhrzeit: 07:54 Einsatzmeldung: (TH K AUST 01) Verkehrsunfall leicht mit Rettungsdienst | 2024148 | 24.09.2024 | 07:54 | (TH K AUST 01) Verkehrsunfall leicht mit Rettungsdienst | |||
Nummer: 2024147 Datum: 23.09.2024 Uhrzeit: 16:57 Einsatzmeldung: (FEU BMA) Brandmeldeanlage | 2024147 | 23.09.2024 | 16:57 | (FEU BMA) Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2024146 Datum: 21.09.2024 Uhrzeit: 11:50 Einsatzmeldung: (TH K Tragehilfe) Tragehilfe | 2024146 | 21.09.2024 | 11:50 | (TH K Tragehilfe) Tragehilfe | |||
Nummer: 2024145 Datum: 21.09.2024 Uhrzeit: 00:57 Einsatzmeldung: (TH K AUST) Ölspur | 2024145 | 21.09.2024 | 00:57 | (TH K AUST) Ölspur | |||
Nummer: 2024144 Datum: 18.09.2024 Uhrzeit: 18:10 Einsatzmeldung: (TH K TV 11) Notfall Tür verschlossen Lkw | 2024144 | 18.09.2024 | 18:10 | (TH K TV 11) Notfall Tür verschlossen Lkw | |||
Nummer: 2024143 Datum: 18.09.2024 Uhrzeit: 12:32 Einsatzmeldung: (TH K TV 11) Notfall Tür verschlossen | 2024143 | 18.09.2024 | 12:32 | (TH K TV 11) Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 2024142 Datum: 18.09.2024 Uhrzeit: 10:08 Einsatzmeldung: (FEU 00) Gasbehälterbrand | 2024142 | 18.09.2024 | 10:08 | (FEU 00) Gasbehälterbrand | |||
Nummer: 2024141 Datum: 16.09.2024 Uhrzeit: 19:07 Einsatzmeldung: (FEU BMA) Brandmeldeanlage ausgelöst | 2024141 | 16.09.2024 | 19:07 | (FEU BMA) Brandmeldeanlage ausgelöst | |||
Nummer: 2024140 Datum: 10.09.2024 Uhrzeit: 16:41 Einsatzmeldung: (FEU 2) Garagenbrand, Stichworterhöhung | 2024140 | 10.09.2024 | 16:41 | (FEU 2) Garagenbrand, Stichworterhöhung | |||
Nummer: 2024139 Datum: 07.09.2024 Uhrzeit: 18:36 Einsatzmeldung: (FEU K 00) Mülleimerbrand | 2024139 | 07.09.2024 | 18:36 | (FEU K 00) Mülleimerbrand | |||
Nummer: 2024138 Datum: 07.09.2024 Uhrzeit: 14:22 Einsatzmeldung: (TH K TV 1) Hilflose Person | 2024138 | 07.09.2024 | 14:22 | (TH K TV 1) Hilflose Person | |||
Nummer: 2024137 Datum: 07.09.2024 Uhrzeit: 09:52 Einsatzmeldung: (FEU G 00 Y) Wohnungsbrand | 2024137 | 07.09.2024 | 09:52 | (FEU G 00 Y) Wohnungsbrand | |||
Nummer: 2024136 Datum: 06.09.2024 Uhrzeit: 04:01 Einsatzmeldung: (TH K TV 01) Notfall Tür verschlossen | 2024136 | 06.09.2024 | 04:01 | (TH K TV 01) Notfall Tür verschlossen | |||
August | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024135 Datum: 29.08.2024 Uhrzeit: 19:45 Einsatzmeldung: (FEU K 00) Mülleimerbrand | 2024135 | 29.08.2024 | 19:45 | (FEU K 00) Mülleimerbrand | |||
Nummer: 2024134 Datum: 29.08.2024 Uhrzeit: 16:24 Einsatzmeldung: (TH-K AUST R5) Verkehrsunfall leicht 2 Pkw min. 3 Verletzte | 2024134 | 29.08.2024 | 16:24 | (TH-K AUST R5) Verkehrsunfall leicht 2 Pkw min. 3 Verletzte | |||
Nummer: 2024133 Datum: 17.08.2024 Uhrzeit: 19:23 Einsatzmeldung: (FEU BMA) Brandmeldeanlage | 2024133 | 17.08.2024 | 19:23 | (FEU BMA) Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2024132 Datum: 16.08.2024 Uhrzeit: 23:30 Einsatzmeldung: (FEU BMA) Brandmeldeanlage | 2024132 | 16.08.2024 | 23:30 | (FEU BMA) Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2024131 Datum: 13.08.2024 Uhrzeit: 17:25 Einsatzmeldung: (FEU 00) Rauchentwicklung stark unklar | 2024131 | 13.08.2024 | 17:25 | (FEU 00) Rauchentwicklung stark unklar | |||
Nummer: 2024130 Datum: 13.08.2024 Uhrzeit: 10:19 Einsatzmeldung: (TH K AUST) Auslaufende Betriebsstoffe | 2024130 | 13.08.2024 | 10:19 | (TH K AUST) Auslaufende Betriebsstoffe | |||
Nummer: 2024123 Datum: 07.08.2024 Uhrzeit: 17:45 Einsatzmeldung: (TH 00) Hochwasserlage | 2024123 | 07.08.2024 | 17:45 | (TH 00) Hochwasserlage | |||
Nummer: 2024122 Datum: 04.08.2024 Uhrzeit: 05:30 Einsatzmeldung: (FEU K 00) Pkw-Brand | 2024122 | 04.08.2024 | 05:30 | (FEU K 00) Pkw-Brand | |||
Nummer: 2024121 Datum: 03.08.2024 Uhrzeit: 18:59 Einsatzmeldung: (FEU BMA) Brandmelderalarm | 2024121 | 03.08.2024 | 18:59 | (FEU BMA) Brandmelderalarm | |||
Juli | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024120 Datum: 31.07.2024 Uhrzeit: 12:08 Einsatzmeldung: (TH K TV 01) Notfall Tür verschlossen | 2024120 | 31.07.2024 | 12:08 | (TH K TV 01) Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 2024119 Datum: 28.07.2024 Uhrzeit: 08:28 Einsatzmeldung: (TH K Tier) Tier in Not | 2024119 | 28.07.2024 | 08:28 | (TH K Tier) Tier in Not | |||
Nummer: 2024118 Datum: 26.07.2024 Uhrzeit: 18:55 Einsatzmeldung: (TH K Wasser) Straße unter Wasser | 2024118 | 26.07.2024 | 18:55 | (TH K Wasser) Straße unter Wasser | |||
Nummer: 2024117 Datum: 23.07.2024 Uhrzeit: 18:53 Einsatzmeldung: (TH K AUST) Ölspur | 2024117 | 23.07.2024 | 18:53 | (TH K AUST) Ölspur | |||
Nummer: 2024116 Datum: 22.07.2024 Uhrzeit: 19:25 Einsatzmeldung: (TH K DRZF) Ast droht zu fallen | 2024116 | 22.07.2024 | 19:25 | (TH K DRZF) Ast droht zu fallen | |||
Nummer: 2024115 Datum: 14.07.2024 Uhrzeit: 05:04 Einsatzmeldung: (TH K AUST 11) Auslaufende Betriebsstoffe nach VU | 2024115 | 14.07.2024 | 05:04 | (TH K AUST 11) Auslaufende Betriebsstoffe nach VU | |||
Nummer: 2024114 Datum: 12.07.2024 Uhrzeit: 20:09 Einsatzmeldung: (TH K AUST) Ölspur | 2024114 | 12.07.2024 | 20:09 | (TH K AUST) Ölspur | |||
Nummer: 2024113 Datum: 10.07.2024 Uhrzeit: 15:55 Einsatzmeldung: (TH K 00) Baum auf Straße | 2024113 | 10.07.2024 | 15:55 | (TH K 00) Baum auf Straße | |||
Nummer: 2024112 Datum: 07.07.2024 Uhrzeit: 20:02 Einsatzmeldung: (FEU G 00) Silo brennt | 2024112 | 07.07.2024 | 20:02 | (FEU G 00) Silo brennt | |||
Nummer: 2024111 Datum: 06.07.2024 Uhrzeit: 14:21 Einsatzmeldung: (FEU BMA) Bestätigte Rauchentwicklung | 2024111 | 06.07.2024 | 14:21 | (FEU BMA) Bestätigte Rauchentwicklung | |||
Juni | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024110 Datum: 30.06.2024 Uhrzeit: 09:45 Einsatzmeldung: (TH K AUST) Ölspur | 2024110 | 30.06.2024 | 09:45 | (TH K AUST) Ölspur | |||
Nummer: 2024109 Datum: 28.06.2024 Uhrzeit: 18:28 Einsatzmeldung: (TH K DRZF DL) Ast droht zu fallen | 2024109 | 28.06.2024 | 18:28 | (TH K DRZF DL) Ast droht zu fallen | |||
Nummer: 2024108 Datum: 27.06.2024 Uhrzeit: 16:00 Einsatzmeldung: (TH K 00) Baum auf Straße | 2024108 | 27.06.2024 | 16:00 | (TH K 00) Baum auf Straße | |||
Nummer: 2024107 Datum: 27.06.2024 Uhrzeit: 13:09 Einsatzmeldung: (TH PDRZS) Person droht zu springen | 2024107 | 27.06.2024 | 13:09 | (TH PDRZS) Person droht zu springen | |||
Nummer: 2024106 Datum: 22.06.2024 Uhrzeit: 16:55 Einsatzmeldung: (FEU K 00) Pkw-Brand | 2024106 | 22.06.2024 | 16:55 | (FEU K 00) Pkw-Brand | |||
Nummer: 2024105 Datum: 22.06.2024 Uhrzeit: 14:23 Einsatzmeldung: (TH K AUST R5) Verkehrsunfall leicht mit Rettungsdienst | 2024105 | 22.06.2024 | 14:23 | (TH K AUST R5) Verkehrsunfall leicht mit Rettungsdienst | |||
Nummer: 2024104 Datum: 21.06.2024 Uhrzeit: 10:18 Einsatzmeldung: (FEU 00) Lkw-Brand | 2024104 | 21.06.2024 | 10:18 | (FEU 00) Lkw-Brand | |||
Nummer: 2024103 Datum: 19.06.2024 Uhrzeit: 20:42 Einsatzmeldung: (FEU K 00) Mülleimerbrand / Folgeeinsatz | 2024103 | 19.06.2024 | 20:42 | (FEU K 00) Mülleimerbrand / Folgeeinsatz | |||
Nummer: 2024102 Datum: 19.06.2024 Uhrzeit: 20:06 Einsatzmeldung: (TH K Tier) Katze im Fenster eingeklemmt | 2024102 | 19.06.2024 | 20:06 | (TH K Tier) Katze im Fenster eingeklemmt | |||
Nummer: 2024101 Datum: 15.06.2024 Uhrzeit: 12:12 Einsatzmeldung: (TH K 00) Baum auf Auto | 2024101 | 15.06.2024 | 12:12 | (TH K 00) Baum auf Auto | |||
Nummer: 2024100 Datum: 11.06.2024 Uhrzeit: 13:40 Einsatzmeldung: (TH K TIER) Tier in Not | 2024100 | 11.06.2024 | 13:40 | (TH K TIER) Tier in Not | |||
Nummer: 2024099 Datum: 11.06.2024 Uhrzeit: 13:24 Einsatzmeldung: (FEU 00) Lkw-Brand | 2024099 | 11.06.2024 | 13:24 | (FEU 00) Lkw-Brand | |||
Nummer: 2024098 Datum: 11.06.2024 Uhrzeit: 00:34 Einsatzmeldung: (TH K 00) Wasserschaden | 2024098 | 11.06.2024 | 00:34 | (TH K 00) Wasserschaden | |||
Nummer: 2024097 Datum: 08.06.2024 Uhrzeit: 18:32 Einsatzmeldung: (TH K AUST R5) Auslaufende Betriebsstoffe | 2024097 | 08.06.2024 | 18:32 | (TH K AUST R5) Auslaufende Betriebsstoffe | |||
Nummer: 2024096 Datum: 08.06.2024 Uhrzeit: 10:43 Einsatzmeldung: (TH K 00) Baum auf Straße | 2024096 | 08.06.2024 | 10:43 | (TH K 00) Baum auf Straße | |||
Nummer: 2024095 Datum: 03.06.2024 Uhrzeit: 22:07 Einsatzmeldung: (FEU 00) Lkw-Brand | 2024095 | 03.06.2024 | 22:07 | (FEU 00) Lkw-Brand | |||
Nummer: 2024094 Datum: 02.06.2024 Uhrzeit: 14:35 Einsatzmeldung: (TH K Wasser) Wasser im Keller | 2024094 | 02.06.2024 | 14:35 | (TH K Wasser) Wasser im Keller | |||
Nummer: 2024093 Datum: 02.06.2024 Uhrzeit: 14:29 Einsatzmeldung: (TH K Aust) Auslaufende Betriebsstoffe | 2024093 | 02.06.2024 | 14:29 | (TH K Aust) Auslaufende Betriebsstoffe | |||
Mai | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024092 Datum: 28.05.2024 Uhrzeit: 15:01 Einsatzmeldung: (NOTF 11 Reanimation) Tragehilfe | 2024092 | 28.05.2024 | 15:01 | (NOTF 11 Reanimation) Tragehilfe | |||
Nummer: 2024052 Datum: 26.05.2024 Uhrzeit: 17:03 Einsatzmeldung: (TH K 00) Hochwasserlage | 2024052 | 26.05.2024 | 17:03 | (TH K 00) Hochwasserlage | |||
Nummer: 2024051 Datum: 24.05.2024 Uhrzeit: 07:54 Einsatzmeldung: (TH Gas) Gasaustritt | 2024051 | 24.05.2024 | 07:54 | (TH Gas) Gasaustritt | |||
Nummer: 2024050 Datum: 23.05.2024 Uhrzeit: 13:34 Einsatzmeldung: (TH K 00) Unklare Rauchentwicklung | 2024050 | 23.05.2024 | 13:34 | (TH K 00) Unklare Rauchentwicklung | |||
Nummer: 2024049 Datum: 23.05.2024 Uhrzeit: 10:00 Einsatzmeldung: (TH K AUST 02) Verkehrsunfall leicht mit Rettungsdienst | 2024049 | 23.05.2024 | 10:00 | (TH K AUST 02) Verkehrsunfall leicht mit Rettungsdienst | |||
Nummer: 2024048 Datum: 22.05.2024 Uhrzeit: 19:51 Einsatzmeldung: (TH K 00) Wasser im Keller | 2024048 | 22.05.2024 | 19:51 | (TH K 00) Wasser im Keller | |||
Nummer: 2024047 Datum: 22.05.2024 Uhrzeit: 18:34 Einsatzmeldung: (TH K 00) Straße unter Wasser / Folgeeinsatz | 2024047 | 22.05.2024 | 18:34 | (TH K 00) Straße unter Wasser / Folgeeinsatz | |||
Nummer: 2024046 Datum: 22.05.2024 Uhrzeit: 18:14 Einsatzmeldung: (TH K 00) Straße unter Wasser | 2024046 | 22.05.2024 | 18:14 | (TH K 00) Straße unter Wasser | |||
Nummer: 2024045 Datum: 22.05.2024 Uhrzeit: 18:03 Einsatzmeldung: (TH K 00) Straße unter Wasser | 2024045 | 22.05.2024 | 18:03 | (TH K 00) Straße unter Wasser | |||
Nummer: 2024044 Datum: 17.05.2024 Uhrzeit: 09:54 Einsatzmeldung: (FEU 00) Böschungsbrand | 2024044 | 17.05.2024 | 09:54 | (FEU 00) Böschungsbrand | |||
Nummer: 2024043 Datum: 16.05.2024 Uhrzeit: 16:30 Einsatzmeldung: (TH K DRZF) Baum droht zu fallen | 2024043 | 16.05.2024 | 16:30 | (TH K DRZF) Baum droht zu fallen | |||
Nummer: 2024042 Datum: 15.05.2024 Uhrzeit: 14:10 Einsatzmeldung: (TH K DRZF) Ast droht zu fallen / Folgeeinsatz | 2024042 | 15.05.2024 | 14:10 | (TH K DRZF) Ast droht zu fallen / Folgeeinsatz | |||
Nummer: 2024041 Datum: 15.05.2024 Uhrzeit: 13:46 Einsatzmeldung: (TH K DRZF) Ast droht zu fallen | 2024041 | 15.05.2024 | 13:46 | (TH K DRZF) Ast droht zu fallen | |||
Nummer: 2024040 Datum: 12.05.2024 Uhrzeit: 12:58 Einsatzmeldung: (TH K TV 01) Notfall Tür verschlossen | 2024040 | 12.05.2024 | 12:58 | (TH K TV 01) Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 2024039 Datum: 05.05.2024 Uhrzeit: 17:52 Einsatzmeldung: (FEU K 00) Pkw-Brand | 2024039 | 05.05.2024 | 17:52 | (FEU K 00) Pkw-Brand | |||
Nummer: 2024038 Datum: 04.05.2024 Uhrzeit: 20:03 Einsatzmeldung: (TH K AUST) Ölspur | 2024038 | 04.05.2024 | 20:03 | (TH K AUST) Ölspur | |||
April | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024037 Datum: 28.04.2024 Uhrzeit: 17:19 Einsatzmeldung: (FEU 00 Y) Zimmerbrand | 2024037 | 28.04.2024 | 17:19 | (FEU 00 Y) Zimmerbrand | |||
Nummer: 2024036 Datum: 23.04.2024 Uhrzeit: 18:20 Einsatzmeldung: (TH K TV 01) Tür verschlossen | 2024036 | 23.04.2024 | 18:20 | (TH K TV 01) Tür verschlossen | |||
Nummer: 2024035 Datum: 21.04.2024 Uhrzeit: 17:49 Einsatzmeldung: (TH K AUST R5) Verkehrsunfall leicht mit Rettungsdienst | 2024035 | 21.04.2024 | 17:49 | (TH K AUST R5) Verkehrsunfall leicht mit Rettungsdienst | |||
Nummer: 2024034 Datum: 15.04.2024 Uhrzeit: 17:17 Einsatzmeldung: (NOTF 11) Tragehilfe | 2024034 | 15.04.2024 | 17:17 | (NOTF 11) Tragehilfe | |||
Nummer: 2024033 Datum: 11.04.2024 Uhrzeit: 15:50 Einsatzmeldung: (FEU K 00) PKW-Brand | 2024033 | 11.04.2024 | 15:50 | (FEU K 00) PKW-Brand | |||
Nummer: 2024032 Datum: 04.04.2024 Uhrzeit: 13:46 Einsatzmeldung: (TH K Öl) Ölspur | 2024032 | 04.04.2024 | 13:46 | (TH K Öl) Ölspur | |||
Nummer: 2024031 Datum: 03.04.2024 Uhrzeit: 19:47 Einsatzmeldung: (TH Gas Haus) Gasgeruch | 2024031 | 03.04.2024 | 19:47 | (TH Gas Haus) Gasgeruch | |||
März | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
