Einsätze 2022
Dezember | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2022156 Datum: 31.12.2022 Uhrzeit: 22:27 Einsatzmeldung: (TH K 00) Baum auf Straße | 2022156 | 31.12.2022 | 22:27 | (TH K 00) Baum auf Straße | |||
Nummer: 2022155 Datum: 30.12.2022 Uhrzeit: 17:40 Einsatzmeldung: (FEU K 00) Containerbrand | 2022155 | 30.12.2022 | 17:40 | (FEU K 00) Containerbrand | |||
Nummer: 2022154 Datum: 29.12.2022 Uhrzeit: 13:34 Einsatzmeldung: (TH K AUST) Ölspur | 2022154 | 29.12.2022 | 13:34 | (TH K AUST) Ölspur | |||
Nummer: 2022153 Datum: 29.12.2022 Uhrzeit: 13:02 Einsatzmeldung: (TH Gas Haus) Gasgeruch | 2022153 | 29.12.2022 | 13:02 | (TH Gas Haus) Gasgeruch | |||
Nummer: 2022152 Datum: 21.12.2022 Uhrzeit: 05:51 Einsatzmeldung: (TH K 00) Baum auf Straße | 2022152 | 21.12.2022 | 05:51 | (TH K 00) Baum auf Straße | |||
Nummer: 2022151 Datum: 17.12.2022 Uhrzeit: 15:33 Einsatzmeldung: (TH K 00 11) Eisunfall Y | 2022151 | 17.12.2022 | 15:33 | (TH K 00 11) Eisunfall Y | |||
Nummer: 2022150 Datum: 15.12.2022 Uhrzeit: 11:45 Einsatzmeldung: (TH K AUST 01) Verkehrsunfall leicht mit Rettungsdienst | 2022150 | 15.12.2022 | 11:45 | (TH K AUST 01) Verkehrsunfall leicht mit Rettungsdienst | |||
Nummer: 2022149 Datum: 15.12.2022 Uhrzeit: 03:32 Einsatzmeldung: (TH K TV) Notfall Tür verschlossen | 2022149 | 15.12.2022 | 03:32 | (TH K TV) Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 2022148 Datum: 13.12.2022 Uhrzeit: 21:19 Einsatzmeldung: (FEU 2) DLK Anforderung | 2022148 | 13.12.2022 | 21:19 | (FEU 2) DLK Anforderung | |||
Nummer: 2022147 Datum: 06.12.2022 Uhrzeit: 22:48 Einsatzmeldung: (TH K AUST 00) Auslaufende Betriebsstoffe | 2022147 | 06.12.2022 | 22:48 | (TH K AUST 00) Auslaufende Betriebsstoffe | |||
Nummer: 2022146 Datum: 06.12.2022 Uhrzeit: 16:55 Einsatzmeldung: (TH 00 Y) Verkehrsunfall mit klemmender Person | 2022146 | 06.12.2022 | 16:55 | (TH 00 Y) Verkehrsunfall mit klemmender Person | |||
Nummer: 2022145 Datum: 06.12.2022 Uhrzeit: 16:24 Einsatzmeldung: (TH K 00) Notfall Tür verschlossen | 2022145 | 06.12.2022 | 16:24 | (TH K 00) Notfall Tür verschlossen | |||
November | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022144 Datum: 26.11.2022 Uhrzeit: 02:15 Einsatzmeldung: (FEU K BMA) Rauchmelder piept | 2022144 | 26.11.2022 | 02:15 | (FEU K BMA) Rauchmelder piept | |||
Nummer: 2022143 Datum: 14.11.2022 Uhrzeit: 15:30 Einsatzmeldung: (FEU BMA) Brandmeldeanlage | 2022143 | 14.11.2022 | 15:30 | (FEU BMA) Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2022142 Datum: 11.11.2022 Uhrzeit: 06:01 Einsatzmeldung: (TH K TV 01) Tür verschlossen, hilflose Person | 2022142 | 11.11.2022 | 06:01 | (TH K TV 01) Tür verschlossen, hilflose Person | |||
Nummer: 2022141 Datum: 10.11.2022 Uhrzeit: 06:55 Einsatzmeldung: (TH K TV) Tür verschlossen ohne RD | 2022141 | 10.11.2022 | 06:55 | (TH K TV) Tür verschlossen ohne RD | |||
Nummer: 2022140 Datum: 05.11.2022 Uhrzeit: 16:36 Einsatzmeldung: (FEU 00) Küchenbrand | 2022140 | 05.11.2022 | 16:36 | (FEU 00) Küchenbrand | |||
Oktober | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022139 Datum: 26.10.2022 Uhrzeit: 15:53 Einsatzmeldung: (TH K AUST 00) Verkehrsunfall leicht | 2022139 | 26.10.2022 | 15:53 | (TH K AUST 00) Verkehrsunfall leicht | |||
Nummer: 2022138 Datum: 19.10.2022 Uhrzeit: 09:40 Einsatzmeldung: (FEU 00) Lkw-Brand | 2022138 | 19.10.2022 | 09:40 | (FEU 00) Lkw-Brand | |||
Nummer: 2022137 Datum: 17.10.2022 Uhrzeit: 21:15 Einsatzmeldung: (TH K 00) Fahrstuhl steckt fest | 2022137 | 17.10.2022 | 21:15 | (TH K 00) Fahrstuhl steckt fest | |||
Nummer: 2022136 Datum: 16.10.2022 Uhrzeit: 21:13 Einsatzmeldung: (FEU K 00) Unrat-Brand | 2022136 | 16.10.2022 | 21:13 | (FEU K 00) Unrat-Brand | |||
Nummer: 2022135 Datum: 13.10.2022 Uhrzeit: 10:25 Einsatzmeldung: (TH K 00) Wasserschaden klein | 2022135 | 13.10.2022 | 10:25 | (TH K 00) Wasserschaden klein | |||
Nummer: 2022134 Datum: 11.10.2022 Uhrzeit: 18:10 Einsatzmeldung: (FEU K BMA) Rauchmelder piept | 2022134 | 11.10.2022 | 18:10 | (FEU K BMA) Rauchmelder piept | |||
September | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022133 Datum: 23.09.2022 Uhrzeit: 12:31 Einsatzmeldung: (TH K TV 01) Tür verschlossen, hilflose Person | 2022133 | 23.09.2022 | 12:31 | (TH K TV 01) Tür verschlossen, hilflose Person | |||
Nummer: 2022132 Datum: 17.09.2022 Uhrzeit: 10:19 Einsatzmeldung: (TH GAS Haus) Gasgeruch | 2022132 | 17.09.2022 | 10:19 | (TH GAS Haus) Gasgeruch | |||
Nummer: 2022131 Datum: 13.09.2022 Uhrzeit: 21:44 Einsatzmeldung: (TH K AUST 11) Verkehrsunfall leicht | 2022131 | 13.09.2022 | 21:44 | (TH K AUST 11) Verkehrsunfall leicht | |||
Nummer: 2022130 Datum: 08.09.2022 Uhrzeit: 13:13 Einsatzmeldung: (TH G 00 R5) Verkehrsunfall, mehrere Personen klemmen | 2022130 | 08.09.2022 | 13:13 | (TH G 00 R5) Verkehrsunfall, mehrere Personen klemmen | |||
Nummer: 2022129 Datum: 07.09.2022 Uhrzeit: 19:01 Einsatzmeldung: (FEU K 00) Unklare Rauchentwicklung im Wald | 2022129 | 07.09.2022 | 19:01 | (FEU K 00) Unklare Rauchentwicklung im Wald | |||
Nummer: 2022128 Datum: 02.09.2022 Uhrzeit: 14:19 Einsatzmeldung: (TH 00) Person in Zwangslage Absturz | 2022128 | 02.09.2022 | 14:19 | (TH 00) Person in Zwangslage Absturz | |||
Nummer: 2022127 Datum: 01.09.2022 Uhrzeit: 14:29 Einsatzmeldung: (FEU 00) Lkw-Brand | 2022127 | 01.09.2022 | 14:29 | (FEU 00) Lkw-Brand | |||
August | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022126 Datum: 31.08.2022 Uhrzeit: 17:15 Einsatzmeldung: (FEU K 00) Pkw-Brand | 2022126 | 31.08.2022 | 17:15 | (FEU K 00) Pkw-Brand | |||
Nummer: 2022125 Datum: 26.08.2022 Uhrzeit: 20:44 Einsatzmeldung: (TH K DRZF) Baum droht zu fallen | 2022125 | 26.08.2022 | 20:44 | (TH K DRZF) Baum droht zu fallen | |||
Nummer: 2022124 Datum: 26.08.2022 Uhrzeit: 18:13 Einsatzmeldung: (TH K 00) Baum auf Straße | 2022124 | 26.08.2022 | 18:13 | (TH K 00) Baum auf Straße | |||
Nummer: 2022123 Datum: 26.08.2022 Uhrzeit: 17:28 Einsatzmeldung: (TH K 00) Straße unter Wasser | 2022123 | 26.08.2022 | 17:28 | (TH K 00) Straße unter Wasser | |||
Nummer: 2022122 Datum: 25.08.2022 Uhrzeit: 21:37 Einsatzmeldung: (TH K AUST 01) Verkehrsunfall leicht mit Rettungsdienst | 2022122 | 25.08.2022 | 21:37 | (TH K AUST 01) Verkehrsunfall leicht mit Rettungsdienst | |||
Nummer: 2022121 Datum: 25.08.2022 Uhrzeit: 10:26 Einsatzmeldung: (FEU BMA) Brandmeldeanlage | 2022121 | 25.08.2022 | 10:26 | (FEU BMA) Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2022120 Datum: 20.08.2022 Uhrzeit: 12:06 Einsatzmeldung: (NOTF 01 Tragehilfe FF) Tragehilfe | 2022120 | 20.08.2022 | 12:06 | (NOTF 01 Tragehilfe FF) Tragehilfe | |||
Nummer: 2022119 Datum: 10.08.2022 Uhrzeit: 17:08 Einsatzmeldung: (FEU 00) Elektro- / Kabelbrand | 2022119 | 10.08.2022 | 17:08 | (FEU 00) Elektro- / Kabelbrand | |||
Nummer: 2022118 Datum: 05.08.2022 Uhrzeit: 08:34 Einsatzmeldung: (FEU K 00) Pkw-Brand | 2022118 | 05.08.2022 | 08:34 | (FEU K 00) Pkw-Brand | |||
Juli | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022117 Datum: 30.07.2022 Uhrzeit: 17:48 Einsatzmeldung: (TH K TV 01) Hilflose Person / Tür verschlossen | 2022117 | 30.07.2022 | 17:48 | (TH K TV 01) Hilflose Person / Tür verschlossen | |||
Nummer: 2022116 Datum: 29.07.2022 Uhrzeit: 16:00 Einsatzmeldung: (TH K AUST) Ölspur | 2022116 | 29.07.2022 | 16:00 | (TH K AUST) Ölspur | |||
Nummer: 2022115 Datum: 25.07.2022 Uhrzeit: 07:04 Einsatzmeldung: (BMA FEU) Brandmeldeanlage ausgelöst | 2022115 | 25.07.2022 | 07:04 | (BMA FEU) Brandmeldeanlage ausgelöst | |||
Nummer: 2022114 Datum: 24.07.2022 Uhrzeit: 19:13 Einsatzmeldung: (TH K AUST) Ölspur | 2022114 | 24.07.2022 | 19:13 | (TH K AUST) Ölspur | |||
Nummer: 2022113 Datum: 24.07.2022 Uhrzeit: 11:08 Einsatzmeldung: (TH K DRZF) Ast droht zu fallen | 2022113 | 24.07.2022 | 11:08 | (TH K DRZF) Ast droht zu fallen | |||
Nummer: 2022112 Datum: 21.07.2022 Uhrzeit: 15:16 Einsatzmeldung: (TH K TV 01) Tür verschlossen, hilflose Person | 2022112 | 21.07.2022 | 15:16 | (TH K TV 01) Tür verschlossen, hilflose Person | |||
Nummer: 2022111 Datum: 19.07.2022 Uhrzeit: 18:25 Einsatzmeldung: (FEU 00) Rauchmelder piept | 2022111 | 19.07.2022 | 18:25 | (FEU 00) Rauchmelder piept | |||
Nummer: 2022110 Datum: 19.07.2022 Uhrzeit: 06:17 Einsatzmeldung: (TH K AUST) Verkehrsunfall | 2022110 | 19.07.2022 | 06:17 | (TH K AUST) Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2022109 Datum: 17.07.2022 Uhrzeit: 19:31 Einsatzmeldung: (FEU K) Flächenbrand | 2022109 | 17.07.2022 | 19:31 | (FEU K) Flächenbrand | |||
Nummer: 2022108 Datum: 15.07.2022 Uhrzeit: 14:57 Einsatzmeldung: (VU PKL Y) Verkehrsunfall mit mehreren Pkw | 2022108 | 15.07.2022 | 14:57 | (VU PKL Y) Verkehrsunfall mit mehreren Pkw | |||
Nummer: 2022107 Datum: 15.07.2022 Uhrzeit: 12:26 Einsatzmeldung: (TH K AUST) Ölspur | 2022107 | 15.07.2022 | 12:26 | (TH K AUST) Ölspur | |||
Nummer: 2022106 Datum: 12.07.2022 Uhrzeit: 10:17 Einsatzmeldung: (FEU K) Heckenbrand | 2022106 | 12.07.2022 | 10:17 | (FEU K) Heckenbrand | |||
Nummer: 2022105 Datum: 11.07.2022 Uhrzeit: 08:33 Einsatzmeldung: (TH Wasser Y) Person im Wasser | 2022105 | 11.07.2022 | 08:33 | (TH Wasser Y) Person im Wasser | |||
Nummer: 2022104 Datum: 03.07.2022 Uhrzeit: 17:49 Einsatzmeldung: (FEU G) Lagerhalle brennt | 2022104 | 03.07.2022 | 17:49 | (FEU G) Lagerhalle brennt | |||
Nummer: 2022103 Datum: 01.07.2022 Uhrzeit: 18:46 Einsatzmeldung: (FEU 00) Elektro-/-Kabelbrand | 2022103 | 01.07.2022 | 18:46 | (FEU 00) Elektro-/-Kabelbrand | |||
Juni | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022102 Datum: 27.06.2022 Uhrzeit: 13:43 Einsatzmeldung: (FEU 00 Y) Küchenbrand | 2022102 | 27.06.2022 | 13:43 | (FEU 00 Y) Küchenbrand | |||
Nummer: 2022101 Datum: 25.06.2022 Uhrzeit: 13:42 Einsatzmeldung: (TH K 00) Baum auf Straße | 2022101 | 25.06.2022 | 13:42 | (TH K 00) Baum auf Straße | |||
Nummer: 2022100 Datum: 24.06.2022 Uhrzeit: 09:46 Einsatzmeldung: (TH K AUST 01) Verkehrsunfall leicht | 2022100 | 24.06.2022 | 09:46 | (TH K AUST 01) Verkehrsunfall leicht | |||
Nummer: 2022099 Datum: 17.06.2022 Uhrzeit: 14:57 Einsatzmeldung: (TH K AUST 12) Verkehrsunfall Pkw/Lkw | 2022099 | 17.06.2022 | 14:57 | (TH K AUST 12) Verkehrsunfall Pkw/Lkw | |||
Nummer: 2022098 Datum: 16.06.2022 Uhrzeit: 13:16 Einsatzmeldung: (VUPKL Y) Pkw-Überschlag mit Rauch | 2022098 | 16.06.2022 | 13:16 | (VUPKL Y) Pkw-Überschlag mit Rauch | |||
Nummer: 2022097 Datum: 07.06.2022 Uhrzeit: 18:30 Einsatzmeldung: (FEU K BMA) Rauchmelder piept | 2022097 | 07.06.2022 | 18:30 | (FEU K BMA) Rauchmelder piept | |||
Nummer: 2022096 Datum: 05.06.2022 Uhrzeit: 21:08 Einsatzmeldung: (NOTF 01 DL) Tragehilfe | 2022096 | 05.06.2022 | 21:08 | (NOTF 01 DL) Tragehilfe | |||
Nummer: 2022095 Datum: 04.06.2022 Uhrzeit: 15:35 Einsatzmeldung: (TH GAS HAUS) Gasgeruch im Gebäude | 2022095 | 04.06.2022 | 15:35 | (TH GAS HAUS) Gasgeruch im Gebäude | |||
Nummer: 2022094 Datum: 04.06.2022 Uhrzeit: 04:26 Einsatzmeldung: (TH 00 NOTF 12) Verkehrsunfall, Person klemmt, 2 Verletzte | 2022094 | 04.06.2022 | 04:26 | (TH 00 NOTF 12) Verkehrsunfall, Person klemmt, 2 Verletzte | |||
Nummer: 2022093 Datum: 03.06.2022 Uhrzeit: 11:28 Einsatzmeldung: (FEU G 00) Dachstuhlbrand | 2022093 | 03.06.2022 | 11:28 | (FEU G 00) Dachstuhlbrand | |||
Mai | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022092 Datum: 28.05.2022 Uhrzeit: 17:40 Einsatzmeldung: (TH K 00) Baum auf Gehweg | 2022092 | 28.05.2022 | 17:40 | (TH K 00) Baum auf Gehweg | |||
Nummer: 2022091 Datum: 26.05.2022 Uhrzeit: 09:29 Einsatzmeldung: (TH K Tier) Enten im Gully | 2022091 | 26.05.2022 | 09:29 | (TH K Tier) Enten im Gully | |||
Nummer: 2022090 Datum: 19.05.2022 Uhrzeit: 12:38 Einsatzmeldung: (FEU 00 Y) Essen auf Herd | 2022090 | 19.05.2022 | 12:38 | (FEU 00 Y) Essen auf Herd | |||
Nummer: 2022089 Datum: 19.05.2022 Uhrzeit: 10:07 Einsatzmeldung: (BMA FEU) Brandmeldeanlage ausgelöst | 2022089 | 19.05.2022 | 10:07 | (BMA FEU) Brandmeldeanlage ausgelöst | |||
Nummer: 2022088 Datum: 11.05.2022 Uhrzeit: 06:36 Einsatzmeldung: (TH K TV 01) Hilflose Person | 2022088 | 11.05.2022 | 06:36 | (TH K TV 01) Hilflose Person | |||
Nummer: 2022087 Datum: 07.05.2022 Uhrzeit: 09:53 Einsatzmeldung: (TH K DRZF) Kinderroller im Baum | 2022087 | 07.05.2022 | 09:53 | (TH K DRZF) Kinderroller im Baum | |||
Nummer: 2022086 Datum: 06.05.2022 Uhrzeit: 11:22 Einsatzmeldung: (FEU K AUS) Nachkontrolle | 2022086 | 06.05.2022 | 11:22 | (FEU K AUS) Nachkontrolle | |||
Nummer: 2022085 Datum: 02.05.2022 Uhrzeit: 17:42 Einsatzmeldung: (FEU K 00) Flächenbrand | 2022085 | 02.05.2022 | 17:42 | (FEU K 00) Flächenbrand | |||
April | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022084 Datum: 28.04.2022 Uhrzeit: 22:43 Einsatzmeldung: (FEU K 00) Unratbrand | 2022084 | 28.04.2022 | 22:43 | (FEU K 00) Unratbrand | |||
Nummer: 2022083 Datum: 06.04.2022 Uhrzeit: 17:39 Einsatzmeldung: (TH K TV 01) Notfall Tür verschlossen | 2022083 | 06.04.2022 | 17:39 | (TH K TV 01) Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 2022082 Datum: 06.04.2022 Uhrzeit: 15:30 Einsatzmeldung: (TH K AUST) Ölspur | 2022082 | 06.04.2022 | 15:30 | (TH K AUST) Ölspur | |||
Nummer: 2022081 Datum: 05.04.2022 Uhrzeit: 13:27 Einsatzmeldung: (TH K TV 00) Notfall Tür verschlossen | 2022081 | 05.04.2022 | 13:27 | (TH K TV 00) Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 2022080 Datum: 02.04.2022 Uhrzeit: 12:43 Einsatzmeldung: (FEU K 00) Feuer in Kasematte | 2022080 | 02.04.2022 | 12:43 | (FEU K 00) Feuer in Kasematte | |||
Nummer: 2022079 Datum: 01.04.2022 Uhrzeit: 17:37 Einsatzmeldung: (TH K DRZF) Baum auf Auto | 2022079 | 01.04.2022 | 17:37 | (TH K DRZF) Baum auf Auto | |||
März | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022078 Datum: 29.03.2022 Uhrzeit: 08:15 Einsatzmeldung: (SOKO BETREU) Betreuungs-/Versorgungs-/Logistik-Einsatz | 2022078 | 29.03.2022 | 08:15 | (SOKO BETREU) Betreuungs-/Versorgungs-/Logistik-Einsatz | |||
Nummer: 2022077 Datum: 21.03.2022 Uhrzeit: 13:28 Einsatzmeldung: (FEU 00) Motorbrand beim Traktor | 2022077 | 21.03.2022 | 13:28 | (FEU 00) Motorbrand beim Traktor | |||
Nummer: 2022076 Datum: 19.03.2022 Uhrzeit: 17:58 Einsatzmeldung: (TH K ERK) Vogel hängt im Schornstein | 2022076 | 19.03.2022 | 17:58 | (TH K ERK) Vogel hängt im Schornstein | |||
Nummer: 2022075 Datum: 16.03.2022 Uhrzeit: 19:38 Einsatzmeldung: (TH GAS Haus) Gasgeruch im Gebäude | 2022075 | 16.03.2022 | 19:38 | (TH GAS Haus) Gasgeruch im Gebäude | |||
Nummer: 2022074 Datum: 14.03.2022 Uhrzeit: 16:21 Einsatzmeldung: (THK DRZF) Ast droht zu fallen | 2022074 | 14.03.2022 | 16:21 | (THK DRZF) Ast droht zu fallen | |||
Nummer: 2022073 Datum: 09.03.2022 Uhrzeit: 10:44 Einsatzmeldung: (FEU BMA) Brandmeldeanlage | 2022073 | 09.03.2022 | 10:44 | (FEU BMA) Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2022072 Datum: 03.03.2022 Uhrzeit: 18:37 Einsatzmeldung: (TH K TV 01) Notfall Tür verschlossen | 2022072 | 03.03.2022 | 18:37 | (TH K TV 01) Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 2022071 Datum: 01.03.2022 Uhrzeit: 12:15 Einsatzmeldung: (TH K AUST) Ölspur | 2022071 | 01.03.2022 | 12:15 | (TH K AUST) Ölspur | |||
Nummer: 2022070 Datum: 01.03.2022 Uhrzeit: 12:05 Einsatzmeldung: (TH K AUST) Verkehrsunfall | 2022070 | 01.03.2022 | 12:05 | (TH K AUST) Verkehrsunfall | |||
Februar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022069 Datum: 25.02.2022 Uhrzeit: 13:04 Einsatzmeldung: (TH K TV01) Notfall Tür verschlossen | 2022069 | 25.02.2022 | 13:04 | (TH K TV01) Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 2022068 Datum: 21.02.2022 Uhrzeit: 17:50 Einsatzmeldung: (TH K AUST) Ölspur | 2022068 | 21.02.2022 | 17:50 | (TH K AUST) Ölspur | |||
Nummer: 2022067 Datum: 21.02.2022 Uhrzeit: 15:30 Einsatzmeldung: (NIL 00) Wasserkontrolle | 2022067 | 21.02.2022 | 15:30 | (NIL 00) Wasserkontrolle | |||
Nummer: 2022066 Datum: 21.02.2022 Uhrzeit: 15:01 Einsatzmeldung: (NIL 00) Lageerkundung | 2022066 | 21.02.2022 | 15:01 | (NIL 00) Lageerkundung | |||
Nummer: 2022065 Datum: 20.02.2022 Uhrzeit: 15:55 Einsatzmeldung: (TH K 00) Baum auf Straße | 2022065 | 20.02.2022 | 15:55 | (TH K 00) Baum auf Straße | |||
Nummer: 2022064 Datum: 20.02.2022 Uhrzeit: 15:30 Einsatzmeldung: (TH K 00) Straße unter Wasser | 2022064 | 20.02.2022 | 15:30 | (TH K 00) Straße unter Wasser | |||
Nummer: 2022063 Datum: 20.02.2022 Uhrzeit: 11:59 Einsatzmeldung: (TH K 00) Baum droht zu fallen | 2022063 | 20.02.2022 | 11:59 | (TH K 00) Baum droht zu fallen | |||
Nummer: 2022062 Datum: 19.02.2022 Uhrzeit: 13:43 Einsatzmeldung: (TH K 00) Baum droht zu fallen | 2022062 | 19.02.2022 | 13:43 | (TH K 00) Baum droht zu fallen | |||
Nummer: 2022061 Datum: 19.02.2022 Uhrzeit: 13:05 Einsatzmeldung: (TH K 00) Baum droht zu fallen / Lageerkundung | 2022061 | 19.02.2022 | 13:05 | (TH K 00) Baum droht zu fallen / Lageerkundung | |||
Nummer: 2022060 Datum: 19.02.2022 Uhrzeit: 11:20 Einsatzmeldung: (TH K 00) Baum auf Fahrradständer | 2022060 | 19.02.2022 | 11:20 | (TH K 00) Baum auf Fahrradständer | |||
Nummer: 2022059 Datum: 19.02.2022 Uhrzeit: 10:55 Einsatzmeldung: (TH K 00) Baum droht auf Garage zu fallen | 2022059 | 19.02.2022 | 10:55 | (TH K 00) Baum droht auf Garage zu fallen | |||
Nummer: 2022058 Datum: 19.02.2022 Uhrzeit: 10:20 Einsatzmeldung: (TH K 00) Baum droht zu fallen | 2022058 | 19.02.2022 | 10:20 | (TH K 00) Baum droht zu fallen | |||
Nummer: 2022057 Datum: 19.02.2022 Uhrzeit: 08:58 Einsatzmeldung: (TH K BAHN) Baum auf Gleise | 2022057 | 19.02.2022 | 08:58 | (TH K BAHN) Baum auf Gleise | |||
Nummer: 2022056 Datum: 19.02.2022 Uhrzeit: 08:55 Einsatzmeldung: (THK BAHN) Baum auf Gleise | 2022056 | 19.02.2022 | 08:55 | (THK BAHN) Baum auf Gleise | |||
Nummer: 2022055 Datum: 19.02.2022 Uhrzeit: 08:40 Einsatzmeldung: (TH K 00) Äste drohen zu fallen | 2022055 | 19.02.2022 | 08:40 | (TH K 00) Äste drohen zu fallen | |||
Nummer: 2022054 Datum: 19.02.2022 Uhrzeit: 08:20 Einsatzmeldung: (TH K 00) Baum auf Straße | 2022054 | 19.02.2022 | 08:20 | (TH K 00) Baum auf Straße | |||
Nummer: 2022053 Datum: 19.02.2022 Uhrzeit: 02:20 Einsatzmeldung: (TH K 00) Bäume auf Straße | 2022053 | 19.02.2022 | 02:20 | (TH K 00) Bäume auf Straße | |||
Nummer: 2022052 Datum: 19.02.2022 Uhrzeit: 01:26 Einsatzmeldung: (TH K 00) Dachziegel drohen zu fallen | 2022052 | 19.02.2022 | 01:26 | (TH K 00) Dachziegel drohen zu fallen | |||
Nummer: 2022051 Datum: 19.02.2022 Uhrzeit: 00:36 Einsatzmeldung: (TH K 00) Baum auf Straße | 2022051 | 19.02.2022 | 00:36 | (TH K 00) Baum auf Straße | |||
Nummer: 2022050 Datum: 19.02.2022 Uhrzeit: 00:14 Einsatzmeldung: (TH K 00) Baum auf Straße | 2022050 | 19.02.2022 | 00:14 | (TH K 00) Baum auf Straße | |||
Nummer: 2022049 Datum: 18.02.2022 Uhrzeit: 22:40 Einsatzmeldung: (TH K 00) Bauzaun auf Straße | 2022049 | 18.02.2022 | 22:40 | (TH K 00) Bauzaun auf Straße | |||
Nummer: 2022048 Datum: 18.02.2022 Uhrzeit: 21:07 Einsatzmeldung: (TH 00 Y) Pkw auf Dach | 2022048 | 18.02.2022 | 21:07 | (TH 00 Y) Pkw auf Dach | |||
Nummer: 2022047 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 18:39 Einsatzmeldung: (TH K TIER) Tier in Not | 2022047 | 17.02.2022 | 18:39 | (TH K TIER) Tier in Not | |||
Nummer: 2022046 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 13:17 Einsatzmeldung: (TH K 00) Baum auf Straße | 2022046 | 17.02.2022 | 13:17 | (TH K 00) Baum auf Straße | |||
Nummer: 2022045 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 12:53 Einsatzmeldung: (TH K 00) Baum auf Straße | 2022045 | 17.02.2022 | 12:53 | (TH K 00) Baum auf Straße | |||
Nummer: 2022044 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 11:15 Einsatzmeldung: (TH K 00) Baum droht zu fallen | 2022044 | 17.02.2022 | 11:15 | (TH K 00) Baum droht zu fallen | |||
Nummer: 2022043 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 09:15 Einsatzmeldung: (TH K 00) Dachziegel lösen sich | 2022043 | 17.02.2022 | 09:15 | (TH K 00) Dachziegel lösen sich | |||
Nummer: 2022042 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 09:05 Einsatzmeldung: (TH K 00) Baum auf Straße | 2022042 | 17.02.2022 | 09:05 | (TH K 00) Baum auf Straße | |||
Nummer: 2022041 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 08:18 Einsatzmeldung: (TH K 00) Baum auf Gehweg | 2022041 | 17.02.2022 | 08:18 | (TH K 00) Baum auf Gehweg | |||
Nummer: 2022040 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 08:10 Einsatzmeldung: (TH K BAHN) Baum auf Gleis | 2022040 | 17.02.2022 | 08:10 | (TH K BAHN) Baum auf Gleis | |||
Nummer: 2022039 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 07:36 Einsatzmeldung: (TH K 0011) Baum auf Haus | 2022039 | 17.02.2022 | 07:36 | (TH K 0011) Baum auf Haus | |||
Nummer: 2022038 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 07:17 Einsatzmeldung: (TH K 00) Baum auf Straße | 2022038 | 17.02.2022 | 07:17 | (TH K 00) Baum auf Straße | |||
Nummer: 2022037 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 06:38 Einsatzmeldung: (TH K 00) Baum auf Straße | 2022037 | 17.02.2022 | 06:38 | (TH K 00) Baum auf Straße | |||
Nummer: 2022036 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 06:15 Einsatzmeldung: (TH K 00) Baum auf Straße | 2022036 | 17.02.2022 | 06:15 | (TH K 00) Baum auf Straße | |||
Nummer: 2022035 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 06:10 Einsatzmeldung: (TH K 00) Baum auf Straße | 2022035 | 17.02.2022 | 06:10 | (TH K 00) Baum auf Straße | |||
Nummer: 2022034 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 05:46 Einsatzmeldung: (TH K 00) Baum auf Straße | 2022034 | 17.02.2022 | 05:46 | (TH K 00) Baum auf Straße | |||
Nummer: 2022033 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 05:45 Einsatzmeldung: (TH K 00) Baum droht zu fallen | 2022033 | 17.02.2022 | 05:45 | (TH K 00) Baum droht zu fallen | |||
Nummer: 2022032 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 05:12 Einsatzmeldung: (TH K 00) Baum auf Straße | 2022032 | 17.02.2022 | 05:12 | (TH K 00) Baum auf Straße | |||
