Dezember |
2020112 | 31.12.2020 | 18:58 | (FEU 00) Küchenbrand |
2020111 | 24.12.2020 | 02:39 | (NOTF 11 DLK) Tragehilfe |
2020110 | 22.12.2020 | 23:03 | (FEU BMA) Auslösung Brandmeldeanlage |
2020109 | 22.12.2020 | 07:09 | (TH-K AUST) Hydraulikleitung an LKW geplatzt |
2020108 | 06.12.2020 | 23:19 | (FEU 00) Pkw-Brand |
|
November |
2020107 | 26.11.2020 | 07:28 | (TH 00 Y) Verkehrsunfall, 1 Person klemmt |
2020106 | 22.11.2020 | 13:13 | (FEU K 00) Pkw qualmt |
2020105 | 14.11.2020 | 17:00 | (TH K TV 01) Notfall Tür verschlossen |
2020104 | 14.11.2020 | 16:48 | (TH K TV 01) Notfall Tür verschlossen |
2020103 | 13.11.2020 | 15:09 | (TH 00 NOTF 12) VU klemmt |
2020102 | 09.11.2020 | 03:52 | (FEU 00) brennt LKW |
2020101 | 03.11.2020 | 07:56 | (TH LKW R0) Lkw auf Stauende |
|
Oktober |
2020100 | 28.10.2020 | 09:38 | (FEU 00 Y) Wohnungsbrand |
2020099 | 12.10.2020 | 22:17 | (FEU BMA) Brandmeldeanlage |
2020098 | 05.10.2020 | 16:24 | (TH 00) Person in Zwangslage |
2020097 | 01.10.2020 | 15:54 | (FEU K 00) Pkw-Brand |
September |
2020096 | 22.09.2020 | 19:07 | (FEU 00) Lkw-Brand |
2020095 | 22.09.2020 | 14:38 | (FEU G 00) Wohnungsbrand |
2020094 | 22.09.2020 | 12:48 | (FEU G 00) Brand Dieselgenerator |
2020093 | 20.09.2020 | 03:11 | (SOKO SEGRH) Personensuche |
2020092 | 12.09.2020 | 10:16 | (FEU 00 R0) Wohnungsbrand, Menschenleben in Gefahr |
2020091 | 03.09.2020 | 10:44 | (FEU00) Zimmerbrand |
2020090 | 01.09.2020 | 01:03 | (FEU BMA) Auslösung Brandmeldeanlage |
|
August |
2020089 | 28.08.2020 | 12:14 | (TH LKW Y) Verkehrsunfall Lkw |
2020088 | 26.08.2020 | 19:36 | (TH K ERK) Ast droht zu fallen |
2020087 | 22.08.2020 | 22:21 | (FEU3) Amtshilfe |
2020086 | 18.08.2020 | 18:36 | (NOTF 11 DL) Tragehilfe DL |
2020085 | 13.08.2020 | 09:09 | (FEU 00) LKW-Brand |
2020084 | 09.08.2020 | 22:54 | (TH K AUST 11) Verkehrsunfall |
Juli |
2020083 | 31.07.2020 | 14:26 | (FEU K BMA) Rauchmelder piept |
2020082 | 26.07.2020 | 05:10 | (FEU 6) Feuer groß / Stichworterhöhung |
2020081 | 25.07.2020 | 19:52 | (FEU K 00) Pkw-Brand |
2020080 | 22.07.2020 | 19:24 | (TH K Tier) Igel in Not |
2020079 | 20.07.2020 | 00:16 | (FEU K 00) Elektro- / Kabelbrand |
2020078 | 19.07.2020 | 14:42 | (TH K Bahn) Baum auf U-Bahn |
2020077 | 18.07.2020 | 16:14 | (FEU 00) Lkw-Brand |
2020076 | 11.07.2020 | 01:31 | (FEU 3) Feuer groß / Stichworterhöhung |
2020075 | 10.07.2020 | 01:17 | (FEU 00) Zimmerbrand |
2020074 | 09.07.2020 | 13:29 | (TH K 00) Straße unter Wasser |
2020073 | 05.07.2020 | 22:00 | (TH K 00) Straße unter Wasser / Folgeeinsatz |
2020072 | 05.07.2020 | 21:45 | (TH K 00) Straße unter Wasser |
2020071 | 05.07.2020 | 12:50 | (TH K 00) Baum auf Auto |
2020070 | 04.07.2020 | 12:00 | (TH K 00) Straße unter Wasser |
2020069 | 04.07.2020 | 08:30 | (TH K 00) Straße unter Wasser |
2020068 | 02.07.2020 | 20:53 | (TH K Bahn) Baum auf Gleis |
2020067 | 01.07.2020 | 21:53 | (TH K 00) Straße unter Wasser |
2020066 | 01.07.2020 | 21:29 | (TH K TV 01) Hilflose Person / Tür verschlossen / Folgeeinsatz |
2020065 | 01.07.2020 | 21:09 | (TH K 00) Straße unter Wasser |
|
Juni |
2020064 | 30.06.2020 | 16:25 | (TH K 00) Ast auf Gehweg |
2020063 | 30.06.2020 | 15:50 | (TH K TV 01) Hilflose Person / Tür verschlossen |
2020062 | 29.06.2020 | 13:03 | (TH K 00) Baum in Telefonleitung |
2020061 | 26.06.2020 | 12:42 | (FEU K 00) Pkw-Brand |
2020060 | 25.06.2020 | 13:54 | (TH K 00) Baum auf Gebäude |
2020059 | 25.06.2020 | 13:39 | (TH K TV 01) Hilflose Person / Tür verschlossen |
2020058 | 18.06.2020 | 11:41 | (FEU K 00) Pkw-Brand |
2020057 | 15.06.2020 | 03:01 | (TH K TV 01) Notfall Tür verschlossen |
2020056 | 13.06.2020 | 21:31 | (TH K 00) Baum auf Straße |
|
Mai |
2020055 | 30.05.2020 | 18:27 | (FEU G 00) Wohnungsbrand |
2020054 | 29.05.2020 | 13:10 | (TH K TV 01) Notfall Tür verschlossen |
2020053 | 28.05.2020 | 00:28 | (TH K AUST) Austretende Kraftstoffe |
2020052 | 27.05.2020 | 09:33 | (TH K TV 01) Person gestürzt |
2020051 | 26.05.2020 | 10:49 | (TH K 00) Baum auf Straße |
2020050 | 24.05.2020 | 15:44 | (FEU K 00) Pkw-Brand |
2020049 | 21.05.2020 | 21:21 | (FEU K 00) Flächenbrand |
2020048 | 16.05.2020 | 10:05 | (FEU K 00) Heckenbrand |
2020047 | 09.05.2020 | 14:08 | (TH K 00 01) Person im Fahrstuhl |
2020046 | 07.05.2020 | 19:45 | (TH K 00 01) Harke im Fuß |
2020045 | 05.05.2020 | 10:05 | (TH LKW Y) Lkw-Unfall BAB |
2020044 | 05.05.2020 | 08:43 | (FEU 00) Lkw-Brand |
2020043 | 03.05.2020 | 15:01 | (THK 00) Reh im Zaun |
|
April |
2020042 | 30.04.2020 | 15:39 | (TH LKW NOTF12) Lkw-Unfall BAB |
2020041 | 20.04.2020 | 17:08 | (FEU K 00) PKW-Brand |
2020040 | 18.04.2020 | 22:16 | (TH K TV 11) Notfall Tür verschlossen |
2020039 | 12.04.2020 | 17:57 | (TH K ERK) Tierrettung |
März |
2020038 | 30.03.2020 | 20:56 | (TH K TV) Tür verschlossen |
2020037 | 18.03.2020 | 14:48 | (TH Gas Haus) Gasgeruch in Gebäude |
2020036 | 15.03.2020 | 15:45 | (TH K ERK) Lageerkundung |
2020035 | 15.03.2020 | 11:20 | (TH K ERK) Lageerkundung |
2020034 | 13.03.2020 | 13:33 | (TH K DRZF) Baum droht zu fallen |
2020033 | 12.03.2020 | 11:31 | (TH K DRZF) Baum auf Haus – Folgeeinsatz |
2020032 | 12.03.2020 | 11:30 | (TH K 00) Baum auf Straße – Folgeeinsatz |
2020031 | 12.03.2020 | 10:25 | (TH K 00) Ast droht zu fallen – Folgeeinsatz |
2020030 | 12.03.2020 | 09:39 | (TH K 00) Baum auf Straße |
2020029 | 12.03.2020 | 08:03 | (TH K 00) Baum auf Straße |
2020028 | 09.03.2020 | 21:03 | (TH K TV 01) Notfall Tür verschlossen |
2020027 | 06.03.2020 | 17:03 | (TH K AUST) auslaufende Betriebsstoffe |
Februar |
2020026 | 28.02.2020 | 21:38 | (FEU BMA) BMA-Alarm |
2020025 | 26.02.2020 | 19:00 | (TH Gas Haus) Gasgeruch |
2020024 | 23.02.2020 | 18:23 | (TH K 00) Baum auf Straße |
2020023 | 22.02.2020 | 19:46 | (TH K Bahn) Baum auf Gleise |
2020022 | 20.02.2020 | 23:12 | (TH K 00) Baum auf Straße |
2020021 | 19.02.2020 | 17:23 | (TH Wasser Y) Person im Wasser |
2020020 | 19.02.2020 | 07:06 | (FEU 00) Zimmerbrand |
2020019 | 16.02.2020 | 08:26 | (TH K Tier) Tier im Schornstein |
2020018 | 11.02.2020 | 09:52 | (TH K DRZF) Baum in Schieflage – Folgeeinsatz |
2020017 | 11.02.2020 | 08:34 | (TH K 00) Äste über Straße |
2020016 | 10.02.2020 | 07:19 | (TH K 00) Baum auf Straße |
2020015 | 09.02.2020 | 22:08 | (TH K DRZF) Schornsteinsicherung |
2020014 | 09.02.2020 | 20:22 | (TH K 00) Dachsicherung |
2020013 | 09.02.2020 | 19:15 | (TH K 00) Baum auf Straße – Folgeeinsatz |
2020012 | 09.02.2020 | 19:08 | (TH K 00) Baum auf Straße |
2020011 | 09.02.2020 | 12:09 | (TH K AUST 01) Verkehrsunfall BAB |
Januar |
2020010 | 31.01.2020 | 08:58 | (TH K 00) Person im Aufzug |
2020009 | 28.01.2020 | 12:13 | (FEU G 00) Dachstuhlbrand |
2020008 | 28.01.2020 | 09:45 | (FEU BMA) Brandmelderalarm |
2020007 | 28.01.2020 | 00:43 | (FEU2 Y) Wohnungsbrand |
2020006 | 25.01.2020 | 17:03 | (TH GAS) Gasaustritt |
2020005 | 20.01.2020 | 17:55 | (FEU K 00) Brand im Garten |
2020004 | 19.01.2020 | 14:52 | (TH K AUST) Austretende Betriebsstoffe |
2020003 | 02.01.2020 | 22:18 | (THK TV 11) Tür verschlossen – Hilflose Person |
2020002 | 02.01.2020 | 20:29 | (FEU K 00) Pkw-Brand |
2020001 | 01.01.2020 | 02:23 | (FEU K 00) Mülleimerbrand |